ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Στοιχεία κίνησης τραπεζεικού λογαριασμού:

7/3/2010

Κίνηση Λογαριασμού
Κριτήρια για αναζήτηση Κινήσεων Λογαριασμού 
Αριθμός Λογαριασμού: 0400102094036 
Κωδικός Τράπεζας: ATE 
Κωδικός Καταστήματος: 040   
Ημερομηνία από 01/02/2010 Έως 7/03/2010   
Πλήθος Συναλλαγών : 16

Α/Α Αριθμός Επιταγής Ημερομηνία Σχόλια Συναλλαγής Χρέωση/Πίστωση Ποσό Συναλλαγής Υπόλοιπο Κωδικός
1   12/02/2010 (2010) ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΩΡΕΑ DVD Πίστωση 50,00 100,00 303552
2   16/02/2010 (1421) ΠΙΑΤΣΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πίστωση 30,00 130,00 228037
3 ΕΠΙΤ 17/02/2010 (0002) 4451600013755661DIAS(Νικόλαος Δημητρίου) Πίστωση 40,00 170,00 208556
4 ΕΠΙΤ 17/02/2010 (0002) 4451600013757731DIAS(Αλέξανδρος Κωνστάντης) Πίστωση 30,00 200,00 210925
5   18/02/2010 (2046) ΤΖΕΡΕΜΙ ΤΖΑΚΣΟΝ Πίστωση 25,00 225,00 104049
6   22/02/2010 (2045) ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πίστωση 20,00 245,00 362250
7   22/02/2010 (2045) ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ Πίστωση 100,00 345,00 364690
8   22/02/2010 (2045) ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Πίστωση 20,00 365,00 366013
9   22/02/2010 (2045) ΝΟΡΜΑΝ ΑΛΕΞΗΣ Πίστωση 23,00 388,00 371461
10   22/02/2010 (2045) ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πίστωση 23,00 411,00 374252
11   22/02/2010 (2045) ΠΛΙΑΤΣΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πίστωση 13,00 424,00 376030
12   22/02/2010 (2045) ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Πίστωση 20,00 444,00 378633
13   23/02/2010 (2045) ΧΟΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Πίστωση 100,00 544,00 185999
14   25/02/2010 (2045) ΑΦΙΣΕΣ Χρέωση 83,00 461,00 235222
15   25/02/2010 (1418) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Πίστωση 40,00 501,00

345608

16   01/03/2010 (0624) ΚΟΥΛΑΞΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πίστωση 50,00 551,00

259422

 

 



 

ΔΑΠΑΝΕΣ

24/2/2010 - 200 Αφίσες απόδειξη πληρωμής = 83,30€.

11/3/2010 - Προμήθεια 1999 DVD Zeitgeist Addendum = 639,39€

Greece Official International Chapter of Zeitgeist Movement